Beschreibung
Produktbeschreibung
Das ASUS TUF Gaming F15 (FX507VI-LP063W) begeistert, Gamer und Streamer gleichermaßen: Dieses schlanke Gaming-Notebook kommt mit einem Intel® Core™ i7-13620H Prozessor, 16 Gigabyte DDR5-RAM, einer 1 Terabyte großen M.2 PCIe-SSD. Das 39,6 cm (15,6“) Display arbeitet mit einer Bildschirmfrequenz von 144 Hz und Full HD-Auflösung und wird von einer Grafikkarte des Typs NVIDIA GeForce RTX 4070 mit acht Gigabyte GDDR6 Videospeicher versorgt. Das TUF Gaming F15 integriert moderne Schnittstellen wie Wi-Fi 6 (802.11ax), Thunderbolt 4 und Bluetooth 5.2 in ein stylishes Gehäuse, mit einer beleuchteten Tastatur und Dolby Atmos für imposanten Sound. Es ist zudem sehr robust und kühlt alle Komponenten mit einem leistungsfähigen Kühlsystem.Art.-Nr.: 100068810
| Typ | Gaming-Notebook | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 4711387674321 | ||
| Hersteller-Nr. | 90NR0FH7-M00310 | ||
| Serie | TUF Gaming | ||
| Prozessor | Architektur | Raptor Lake | |
| Bezeichnung | Intel® Core™ i7-13620H (10 Kerne / 16 Threads) / Boosttakt 4,9 GHz | ||
| Kernlayout | 6 Performance-Kerne (12 Threads) / Boosttakt 4,9 GHz 4 Efficiency-Kerne (4 Threads) / Boosttakt 3,6 GHz |
||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
| max. unterstützt | 32 GB DDR5 (davon 32 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR5 (4800 MHz) | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 39,6 cm (15,6 Zoll) | |
| Frequenz | 144 Hz | ||
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Art | LED | ||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||
| Eigenschaft | Anti Glare | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| G-Sync | Ja | ||
| sRGB | 100 % Abdeckung | ||
| Adobe | 75,35 % Abdeckung | ||
| NTSC | 72 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4070 Notebook GPU | |
| Speicher | 8 GB (GDDR6) | ||
| Leistung | TGP | 115 Watt | |
| Dynamic Boost | 25 Watt | ||
| Maximale Gesamtleistung der GPU | 140 Watt | ||
| Boost-Clock | 2.225 MHz | ||
| MUX-Switch | Ja | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Schnittstellen | 2x M.2 | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Besonderheiten | HD Webcam | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Dolby Atmos | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Array-Mikrofon | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Funktionen | Chiclet-Tastatur, eine Beleuchtungszone | ||
| Maus/Touchpad | Touchpad | ||
| Beleuchtung | Tastatur | RGB | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
| Anzahl Zellen | 4 Stk. | ||
| Kapazität | 90 Wh | ||
| Lademöglichkeit | AC-Ladegerät | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
| Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Weitere Informationen | Der Thunderbolt 4 Port unterstützt DisplayPort, der USB-C Port unterstütz DisplayPort und G-Sync | ||
| Zubehör | vorhanden | 240 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 354 mm x Höhe: 24,9 mm x Tiefe/Länge: 251 mm | ||
| Gewicht | 2,2 kg | ||













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.