Beschreibung
Produktbeschreibung
Das Lenovo LOQ (82XV002YGE) Gaming-Notebook bietet mit einem Intel® Core™ i5- 13500H Prozessor, 16 GB DDR5-RAM und einer NVIDIA GeForce RTX 4060 eine solide Basis für aktuelle Games. Das 39,6 cm (15,6“) QHD IPS Display bietet G-Sync und eine Bildwiederholrate von 165 Hz. Eine 512 GB fassende, per PCIe 4.0 angebundene SSD sorgt für schnelle Zugriffs- und Ladezeiten. Das Lenovo LOQ lässt sich per Gigabit LAN oder Wi-Fi 6 vernetzen. Mit 3x USB-A, USB-C und HDMI steht eine breite Schnittstellen-Auswahl zur Verfügung.Art.-Nr.: 1897362
| Typ | Gaming-Notebook | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 0196804165417 | ||
| Hersteller-Nr. | 82XV002YGE | ||
| Serie | LOQ | ||
| Prozessor | Architektur | Raptor Lake | |
| Bezeichnung | Intel® Core™ i5-13500H (12 Kerne / 16 Threads) / Boosttakt 4,7 GHz | ||
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne (8 Threads) / Boosttakt 4,7 GHz 8 Efficiency-Kerne (8 Threads) / Boosttakt 3,5 GHz |
||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
| max. unterstützt | 16 GB DDR5 (davon 16 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR5 (5200 MHz) | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 39,6 cm (15,6 Zoll) | |
| Frequenz | 165 Hz | ||
| Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||
| Eigenschaft | Anti Glare | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Helligkeit | 350 cd/m² | ||
| G-Sync | Ja | ||
| sRGB | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4060 | |
| Speicher | 8 GB (GDDR6) | ||
| Leistung | Maximale Gesamtleistung der GPU | 115 Watt | |
| Boost-Clock | 2.370 MHz | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Schnittstellen | 2x M.2 | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Besonderheiten | FHD Webcam | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Chipsatz | Realtek ALC3287 | ||
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Nahimic Gaming Audio | ||
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Maus/Touchpad | Touchpad mit Mylar-Oberfläche | ||
| Beleuchtung | Tastatur | Weiß | |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 60 Wh | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 5.3 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Weitere Informationen | Der USB-C Port unterstützt DisplayPort 1.4 und Power Delivery (140W) | ||
| Zubehör | vorhanden | 170 Watt Netzeil | |













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.