Beschreibung
Produktbeschreibung
- abweichender Lieferumfang
- Unterschiede in Garantieleistung und -dauer
- Ausschluss von Herstelleraktionen (Cashback etc.)
- keine Deutsche Bedienungsanleitung
- Menüsprache nicht in Deutsch
- spätere Ausrollung von Softwareupdates
- abweichende EAN Nummer
Auf dem SAMSUNG Galaxy Tab A9 erlebt man brillante Farben und ein flüssiges Bild. Auch wenn du draußen in der Sonne bist, kann man seine Lieblingsinhalte in beeindruckender Qualität genießen. Das Galaxy Tab A9 ist mit 4 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. So kann man mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen, ohne Verzögerungen. Der integrierte 128 GB-Speicher speichert hochauflösenden Videos, Fotos und Dateien. Man kann den Speicher mit einer microSD-Karte sogar um bis zu 1 TB erweitern – für viel Platz für das, was wichtig ist. Das Galaxy Tab A9 unterstützt Dolby Atmos Sound und erschafft so eine eindrucksvolle Soundkulisse in jeder App.Art.-Nr.: 100033471
Typ | Tablet-PC | ||
Farbe | graphit | ||
EAN | 8806095305929 | ||
Hersteller-Nr. | SM-X110NZAEEUE | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Helio G99 (8 Kerne) / Basistakt 2,2 GHz | |
Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Basistakt 2,2 GHz 6 Efficiency-Kerne / Basistakt 2 GHz | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 8 GB (davon 8 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 22,05 cm (8,7 Zoll) | |
Auflösung | 1.340 x 800 Pixel | ||
Frequenz | 60 Hz | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Art | TFT | ||
Grafik | Typ | Mali G57 | |
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Speicher 1 | 128 GB [eMMC] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
Auflösung 1 | 8 Megapixel | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 2 Megapixel | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
max. Kartengröße | 1000 GB | ||
Konnektivität | WLAN | vorhanden, Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor | ||
Betriebssystem | Android 13 | ||
Zusätzliche Info | OneUI | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Formate | Video | 3gp, flv, mkv, m4v, mp4, avi | |
Audio | aac, amr, HE-AAC, Ogg Vorbis, FLAC, midi, m4a, mp3, wav, AAC+ | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5100 mAh |
Abmessungen | Breite: 211 mm x Höhe: 124,7 mm x Tiefe/Länge: 8 mm | ||
Gewicht | 333 Gramm |
Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.