Beschreibung
Produktbeschreibung
Das IdeaPad Slim 3 (82XR004GGE) ist nicht nur ein leichtes und flaches Notebook mit einem 40,6 cm (16″) großen FHD+ Display (1920 x 1200 Pixel). Für jede Situation ist dabei auch das Innenleben gerüstet: Ein AMD Ryzen 5 7530U Sechskern-Prozessor bewältigt im Zusammenspiel mit 8 Gigabyte DDR4-3200-Arbeitsspeicher und einer 512 Gigabyte großen M.2 PCIe-SSD anfallende Aufgaben problemlos. Hinzu kommen WLAN bis zum Standard Wi-Fi 6 (802.11ax), HDMI, Bluetooth 5.1 und drei USB-Anschlüsse. Dieses Notebook erreicht eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden.Art.-Nr.: 1910258
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 0197529732007 | ||
| Hersteller-Nr. | 82XR004GGE | ||
| Serie | IdeaPad Slim 3 | ||
| Prozessor | Architektur | Zen 3 (Barcelo R) | |
| Bezeichnung | AMD Ryzen 5 7530U (6 Kerne / 12 Threads) / Basistakt 2 GHz / Boosttakt 4,5 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 8 GB (davon 8 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | DDR4 (3200 MHz) | ||
| Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Eigenschaft | Anti Glare | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| NTSC | 45 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | AMD Radeon Graphics | |
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 1.4b) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Besonderheiten | FHD Webcam | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Dolby Audio | ||
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Mikrofon-Details | Array-Mikrofone | ||
| Kartenleser | MMC, SD, SDHC, SDXC | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Maus/Touchpad | Touchpad mit Mylar-Oberfläche | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 47 Wh | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 12 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Weitere Informationen | Der USB-C Port unterstützt DisplayPort 1.2 und Power Delivery 3.0 | ||
| Zubehör | vorhanden | 65 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 359,2 mm x Höhe: 18,4 mm x Tiefe/Länge: 257 mm | ||
| Gewicht | 1,7 kg | ||













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.