Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Acer AOpen QF16ATV ist ein tragbarer LED-Projektor in edlem Design mit integriertem Android-TV-Dongle und Bluetooth-Lautsprecher. Somit macht er es möglich, alle Sendungen und Filme, die man liebt, an jedem Ort und in jeder Situation zu genießen. Auch per USB-Stick lassen sich Daten, egal ob Bilder, Videos, Musik, Office-Dateien oder PDF-Dokumente, zuspielen. Und dank Bluetooth-Audio kann man den Projektor auch mit Notebook, Tablet oder Smartphone per Bluetooth verbinden und so als Musikbox umfunktionieren. Wer braucht da noch eine Musikbox, wenn er gleich einen ganzen Projektor haben kann?Art.-Nr.: 100071192
| Typ | LED-Beamer | ||
| Farbe | anthrazit | ||
| EAN | 4711121931567 | ||
| Hersteller-Nr. | MR.JX411.001 | ||
| Serie | QF Serie | ||
| Bild | Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Format | 16:9 | ||
| Diagonale | 1.27 – 3.81 Meter | ||
| Zeilenfrequenz | 31 kHz – 140 kHz | ||
| Bildfrequenz | 59 Hz – 70 Hz | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Ausleuchtung | 85 % | ||
| Wandabstand | 1,35 – 4,05 Meter | ||
| Kontrast | Dynamisch | 3000:1 | |
| Lampe | Helligkeit | Standard | 550 ANSI-Lumen |
| Zoom | Manuell | 0,5x | |
| Digital | 1x | ||
| Anschlüsse | Eingang | 1x HDMI, 1x HDCP-fähige | |
| Ausgänge | 1x Optisch | ||
| Weitere | 1x USB-A | ||
| Kommunikation | Bluetooth | ||
| Lautsprecher | 10 Watt | ||
| Lautstärke | Standard | 32 dB | |
| Stromversorgung | Typ | Netzbetrieb | |
| Energieverbrauch | Standard | 180 Watt | |
| Standby | 0.5 Watt | ||
| Feature | Trapezkorrektur, Integrierter Android TV Dongle, Auto Fokus, Remote Digital Fokus, Multimedia Playback, Acer Smart Format Technologie, Bluetooth Audio, Automatische Trapezkorrektur, AC Power On, I/O (HDMI) Power On | ||
| Zubehör | vorhanden | Netzkabel, HDMI Kabel, IR Fernbedienung, Schnellstartanleitung, Android TV Dongle (integriert) | |
| Abmessung | Breite: 178 mm x Höhe: 192 mm x Tiefe/Länge: 257 mm | ||
| Gewicht | 3,2 kg | ||













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.