Beschreibung
Produktbeschreibung
Das Victus by HP 16-s0155ng bietet volle Leistung für Arbeit, Multimedia und Gaming – und dies mit stets flüssiger Darstellung auf einem 40,9 cm (16,1″) großen Full-HD IPS-Display (1920 x 1080 Pixel). Der Bildschirm arbeitet mit einer Wiederholrate von 144 Hz und als Grafikeinheit ist in diesem Gaming-Notebook eine NVIDIA GeForce RTX 4060 mit 8 Gigabyte GDDR6-Videospeicher verbaut. Einen soliden und leistungsfähigen Unterbau bildet ein AMD Ryzen 5 7640HS Prozessor in Kombination mit 16 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher und einer 512 Gigabyte großen M.2 PCIe-SSD. Schnelles WLAN mit Unterstützung für Wi-Fi 6 (802.11ax), Gigabit-LAN, ein Audio-System von B&O und eine beleuchtete Tastatur komplettieren dieses mobile Kraftpaket.Art.-Nr.: 100012958
| Typ | Gaming-Notebook | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 0197498682822 | ||
| Hersteller-Nr. | 917W8EA#ABD | ||
| Serie | 16.0 | ||
| Prozessor | Architektur | Zen 4 (Phoenix) | |
| Bezeichnung | AMD Ryzen 5 7640HS (6 Kerne / 12 Threads) / Basistakt 4,3 GHz / Boosttakt 5 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
| Typ | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 40,9 cm (16,1 Zoll) | |
| Frequenz | 144 Hz | ||
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||
| Eigenschaft | Entspiegelt | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| NTSC | 45 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4060 Notebook GPU | |
| Speicher | 8 GB (GDDR6) | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | HP True Vision 1080p FHD-Kamera mit temporaler Rauschunterdrückung | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Audio von B&O | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Dual-Array-Digitalmikrofone | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Chipsatz | MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Funktionen | Tastatur in voller Größe | ||
| Maus/Touchpad | HP Imagepad | ||
| Beleuchtung | Tastatur | RGB | |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Anzahl Zellen | 4 Stk. | ||
| Kapazität | 70 Wh | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 7.75 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Weitere Informationen | Der USB-C Port unterstützt DisplayPort 1.4, ein USB-A mit HP Sleep and Charge | ||
| Zubehör | vorhanden | 230 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 369 mm x Höhe: 23,9 mm x Tiefe/Länge: 259,4 mm | ||
| Gewicht | 2,3 kg | ||













Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.